Aktuelle Position MSC Seaside
Schiffsdaten MSC Seaside
Baujahr | 2017 |
Bauwerft | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Baukosten | EUR 700 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | - |
Länge | 323 m |
Breite | 43 m |
Tiefgang | - |
Geschwindigkeit | - |
Decks | - |
Decks mit Kabinen | - |
Passagiere | - |
Kabinen | - |
Besatzung | - |
Antrieb | - |
Elektrische Leistung | - |
Überholung | - |
Tragfähigkeit | 11385 t |
Bruttoraumzahl | 154000 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
MSC Seaside Video
MSC Kreuzfahrt
- MSC Armonia
- MSC Bellissima
- MSC Divina
- MSC Euribia
- MSC Fantasia
- MSC Grandiosa
- MSC Lirica
- MSC Magnifica
- MSC Meraviglia
- MSC Musica
- MSC Opera
- MSC Orchestra
- MSC Poesia
- MSC Preziosa
- MSC Seascape
- MSC Seashore
- MSC Seaside
- MSC Seaview
- MSC Sinfonia
- MSC Splendida
- MSC Virtuosa
- MSC World America
- MSC World Europa