Aktuelle Position MSC Orchestra
Schiffsdaten MSC Orchestra
Baujahr | 2007 |
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Baukosten | USD 480 Millionen |
Flagge | Panama 🇵🇦 |
Heimathafen | Panama Stadt |
Länge | 294 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 7,8 m |
Geschwindigkeit | 43 km/h - 23 kn |
Decks | 16 |
Decks mit Kabinen | 13 |
Passagiere | 2550 |
Kabinen | 1275 |
Besatzung | 1054 |
Antrieb | - |
Elektrische Leistung | - |
Überholung | 2018 |
Tragfähigkeit | 10000 t |
Bruttoraumzahl | 92409 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
MSC Kreuzfahrt
- MSC Armonia
- MSC Bellissima
- MSC Divina
- MSC Euribia
- MSC Fantasia
- MSC Grandiosa
- MSC Lirica
- MSC Magnifica
- MSC Meraviglia
- MSC Musica
- MSC Opera
- MSC Orchestra
- MSC Poesia
- MSC Preziosa
- MSC Seascape
- MSC Seashore
- MSC Seaside
- MSC Seaview
- MSC Sinfonia
- MSC Splendida
- MSC Virtuosa
- MSC World America
- MSC World Europa