Aktuelle Position MSC Fantasia
Schiffsdaten MSC Fantasia
Baujahr | 2008 |
Bauwerft | Chantiers l’Atlantique ( Saint-Nazaire, STX Frankreich ) |
Baukosten | USD 550 Millionen |
Flagge | Panama 🇵🇦 |
Heimathafen | – |
Länge | 333 m |
Breite | 37 m |
Tiefgang | 8,65 m |
Geschwindigkeit | 43 km/h – 23 kn |
Decks | 17 |
Decks mit Kabinen | 9 |
Passagiere | 3274 |
Kabinen | 1637 |
Besatzung | 1370 |
Überholung | 2018 |
Antrieb | – |
Elektrische Leistung | – |
Tragfähigkeit | 12614 t |
Bruttoraumzahl | – |
Schiffstyp | Passengers Ship |
MSC Kreuzfahrt
- MSC Armonia
- MSC Bellissima
- MSC Divina
- MSC Euribia
- MSC Fantasia
- MSC Grandiosa
- MSC Lirica
- MSC Magnifica
- MSC Meraviglia
- MSC Musica
- MSC Opera
- MSC Orchestra
- MSC Poesia
- MSC Preziosa
- MSC Seascape
- MSC Seashore
- MSC Seaside
- MSC Seaview
- MSC Sinfonia
- MSC Splendida
- MSC Virtuosa
- MSC World America
- MSC World Europa