Norwegian Breakaway
Aktuelle Position Norwegian Breakaway
Hier erhalten Sie Informationen zur aktuellen Schiffsposition der Norwegian Breakaway. Mithilfe der Karten von VesselFinder und MarineTraffic lässt sich der gegenwärtige Standort präzise ermitteln. Auf diese Weise wissen Sie stets genau, wo das Schiff sich gerade aufhält.
Alle Kreuzfahrtschiffe der Norwegian Cruise Line
Name | IMO | Besatzung | Decks | Länge | Indienststellung | Flagge |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Aqua | 9824007 | 1388 | 20 | 322 m | 2025 | Bahamas |
Norwegian Bliss | 9751509 | 1730 | 20 | 333 m | 2018 | Bahamas |
Norwegian Breakaway | 9606912 | 1595 | 18 | 326 m | 2013 | Bahamas |
Norwegian Dawn | 9195169 | 1010 | 14 | 294 m | 2002 | Bahamas |
Norwegian Encore | 9751511 | 1731 | 20 | 333 m | 2019 | Bahamas |
Norwegian Epic | 9410569 | 1404 | 19 | 329 m | 2010 | Bahamas |
Norwegian Escape | 9677076 | 1731 | 20 | 326 m | 2015 | Bahamas |
Norwegian Gem | 9355733 | 1010 | 15 | 294 m | 2007 | Bahamas |
Norwegian Getaway | 9606924 | 1640 | 18 | 326 m | 2014 | Bahamas |
Norwegian Jade | 9304057 | 1100 | 15 | 294 m | 2006 | Bahamas |
Norwegian Jewel | 9304045 | 1100 | 15 | 294 m | 2005 | Bahamas |
Norwegian Joy | 9703796 | 2100 | 20 | 333 m | 2017 | Bahamas |
Norwegian Luna | 9824019 | 1388 | 20 | 322 m | 2026 | Bahamas |
Norwegian Pearl | 9342281 | 1154 | 15 | 294 m | 2006 | Bahamas |
Norwegian Prima | 9823986 | 1388 | 20 | 299 m | 2022 | Bahamas |
Norwegian Sky | 9128532 | 847 | 13 | 260 m | 1999 | Bahamas |
Norwegian Spirit | 9141065 | 1125 | 13 | 268 m | 1998 | Bahamas |
Norwegian Star | 9195157 | 1084 | 14 | 294 m | 1999 | Bahamas |
Norwegian Sun | 9218131 | 847 | 14 | 258 m | 2001 | Bahamas |
Norwegian Viva | 9823998 | 1388 | 20 | 299 m | 2023 | Bahamas |
Norwegian Pride of America | 9209221 | 1730 | 14 | 280 m | 2005 | USA |
Reiseziele
- Alaska
- Karibik
- Hawaii
- Mittelmeer
- Bermuda
- Nordeuropa
- Transatlantik
- Panamakanal
- Asien
- Südamerika
- Australien & Neuseeland
- Afrika
- Bahamas & Florida
- Mexiko
- Südpazifik
- Kanada & USA
- Griechische Inseln
- Pazifikküste
- Transatlantik
- Wochenendkreuzfahrten