Aktuelle Position Mein Schiff 2
Schiffsdaten Mein Schiff 2
Baujahr | 1997 |
Bauwerft | Meyer Werft ( Papenburg, Deutschland ) |
Baukosten | USD 320 Millionen |
Flagge | Malta 🇲🇹 |
Heimathafen | Valletta |
Länge | 264 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 8,5 m |
Geschwindigkeit | 41 km/h - 22 kn |
Decks | 13 |
Decks mit Kabinen | 10 |
Passagiere | 1912 |
Kabinen | 956 |
Besatzung | 780 |
Antrieb | Diesel mechanisch |
Elektrische Leistung | 31.500 kw |
Überholung | 2011 / 2019 |
Tragfähigkeit | 9600 t |
Bruttoraumzahl | 77302 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
Mein Schiff 2 Video
Tui Cruises Kreuzfahrtschiffe
- Mein Schiff 1
- Mein Schiff 2
- Mein Schiff 3
- Mein Schiff 4
- Mein Schiff 5
- Mein Schiff 6
- Neue Mein Schiff 1
- Neue Mein Schiff 2

Mein Schiff 2