Aktuelle Position Costa Fascinosa
Schiffsdaten Costa Fascinosa
Baujahr | 2012 |
Bauwerft | Fincantieri ( Marghera, Italien ) |
Baukosten | EUR 510 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | – |
Länge | 289 m |
Breite | 38 m |
Tiefgang | 8,3 m |
Geschwindigkeit | 41 km/h – 22 kn |
Decks | 13 |
Decks mit Kabinen | 8 |
Passagiere | 3014 |
Kabinen | 1507 |
Besatzung | 3014 |
Nächste Überholung | 2018 |
Antrieb | – |
Elektrische Leistung | – |
Tragfähigkeit | – |
Bruttoraumzahl | – |
Schiffstyp | Passengers Ship |
Costa Fascinosa Video