Aktuelle Position AIDAvita
Schiffsdaten AIDAvita
Baujahr | 2002 |
---|---|
Bauwerft | Aker MTW Werft ( Lloyd Werft, Wismar, Deutschland ) |
Baukosten | USD 350 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 202 m |
Breite | 28 m |
Tiefgang | 6,3 m |
Geschwindigkeit | 39 km/h - 21 kn |
Decks | 12 |
Decks mit Kabinen | 10 |
Passagiere | 1266 |
Kabinen | 633 |
Besatzung | 384 |
Antrieb | Diesel mechanisch |
Elektrische Leistung | 27.550 kw |
Überholung | 2017 |
Tragfähigkeit | 4232 t |
Bruttoraumzahl | 42289 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAvita Video