Aktuelle Position AIDAsol
Schiffsdaten AIDAsol
Baujahr | 2011 |
---|---|
Bauwerft | Meyer Werft ( Papenburg, Deutschland ) |
Baukosten | USD 420 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 253 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Geschwindigkeit | 39 km/h - 21 kn |
Decks | 14 |
Decks mit Kabinen | 12 |
Passagiere | 2194 |
Kabinen | 1097 |
Besatzung | 609 |
Antrieb | Diesel elektrisch |
Elektrische Leistung | 36.000 kw |
Überholung | - |
Tragfähigkeit | 7892 t |
Bruttoraumzahl | 71304 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAsol Video
AIDA Kreuzfahrtschiffe
- AIDAaura
- AIDAbella
- AIDAblu
- AIDAcara
- AIDAdiva
- AIDAluna
- AIDAmar
- AIDAprima
- AIDAperla
- AIDAsol
- AIDAstella
- AIDAvita

AIDA Sol