Aktuelle Position AIDAprima
Schiffsdaten AIDAprima
Baujahr | 2016 |
---|---|
Bauwerft | Mitsubishi Heavy Industries ( Nagasaki, Japan ) |
Baukosten | USD 645 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 300 m |
Breite | 37 m |
Tiefgang | 8,3 m |
Geschwindigkeit | 41 km/h - 22 kn |
Decks | 18 |
Decks mit Kabinen | 16 |
Passagiere | 3286 |
Kabinen | 1643 |
Besatzung | 900 |
Antrieb | - |
Elektrische Leistung | - |
Überholung | - |
Tragfähigkeit | 9200 t |
Bruttoraumzahl | 125572 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAprima Video
AIDA Kreuzfahrtschiffe
- AIDAaura
- AIDAbella
- AIDAblu
- AIDAcara
- AIDAdiva
- AIDAluna
- AIDAmar
- AIDAprima
- AIDAperla
- AIDAsol
- AIDAstella
- AIDAvita

AIDA Prima