Aktuelle Position AIDAdiva
Schiffsdaten AIDAdiva
Baujahr | 2007 |
---|---|
Bauwerft | Meyer Werft ( Papenburg, Deutschland ) |
Baukosten | EUR 315 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 251 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Geschwindigkeit | 42 km/h - 22 kn |
Decks | 14 |
Decks mit Kabinen | 11 |
Passagiere | 2050 |
Kabinen | 1025 |
Besatzung | 587 |
Antrieb | Diesel elektrisch |
Elektrische Leistung | 36.000 kw |
Überholung | 2015 |
Tragfähigkeit | 8811 t |
Bruttoraumzahl | 69203 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAdiva Video
AIDA Kreuzfahrtschiffe
- AIDAaura
- AIDAbella
- AIDAblu
- AIDAcara
- AIDAdiva
- AIDAluna
- AIDAmar
- AIDAprima
- AIDAperla
- AIDAsol
- AIDAstella
- AIDAvita

AIDA Diva