Aktuelle Position der AIDAcara
Schiffsdaten AIDAcara
Baujahr | 1996 |
---|---|
Bauwerft | Kvaerner Masa-Yards ( Turku, STX Finnland ) |
Baukosten | USD190 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 193 m |
Breite | 27 m |
Tiefgang | 6 m |
Geschwindigkeit | 37 km/h - 20 kn |
Decks | 11 |
Decks mit Kabinen | 9 |
Passagiere | 1180 |
Kabinen | 590 |
Besatzung | 360 |
Antrieb | Diesel mechanisch |
Elektrische Leistung | 21.720 kw |
Überholung | 2013 |
Tragfähigkeit | 3752 t |
Bruttoraumzahl | 38557 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAcara Video
AIDA Kreuzfahrtschiffe
- AIDAaura
- AIDAbella
- AIDAblu
- AIDAcara
- AIDAdiva
- AIDAluna
- AIDAmar
- AIDAprima
- AIDAperla
- AIDAsol
- AIDAstella
- AIDAvita

AIDA Cara