Aktuelle Position der AIDAblu
Schiffsdaten AIDAblu
Baujahr | 2010 |
---|---|
Bauwerft | Meyer Werft ( Pappenburg, Deutschland ) |
Baukosten | USD 420 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 253 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Geschwindigkeit | 41 km/h - 22 kn |
Decks | 15 |
Decks mit Kabinen | 12 |
Passagiere | 2192 |
Kabinen | 1096 |
Besatzung | 607 |
Antrieb | Diesel elektrisch |
Elektrische Leistung | 36.000 kw |
Überholung | 2018 |
Tragfähigkeit | 7889 t |
Bruttoraumzahl | 71304 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAblu Video
AIDA Kreuzfahrtschiffe
- AIDAaura
- AIDAbella
- AIDAblu
- AIDAcara
- AIDAdiva
- AIDAluna
- AIDAmar
- AIDAprima
- AIDAperla
- AIDAsol
- AIDAstella
- AIDAvita

AIDA Blu