Aktuelle Position der AIDAbella
Schiffsdaten AIDA Bella
Baujahr | 2008 |
---|---|
Bauwerft | Meyer Werft ( Papenburg, Deutschland ) |
Baukosten | USD 315 Millionen |
Flagge | Italien 🇮🇹 |
Heimathafen | Genua |
Länge | 251 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Geschwindigkeit | 41 km/h - 22 kn |
Decks | 14 |
Decks mit Kabinen | 11 |
Passagiere | 2050 |
Kabinen | 1025 |
Besatzung | 607 |
Antrieb | Diesel elektrisch |
Elektrische Leistung | 36.000 kw |
Überholung | 2016 |
Tragfähigkeit | 8765 t |
Bruttoraumzahl | 69203 |
Schiffstyp | Passagierschiff |
AIDAbella Video